设为首页 | 收藏本站

公司简介 | 联系方式 | 合作伙伴 | 支付方式 | 友情链接

首页 上海机票 国际机票 特价机票 留学机票 民航资讯 上海酒店 航空公司 目的地指南 本地特色

中国工商银行人民币即期外汇牌价

日期: 2007年9月30日 星期日                  单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价
现汇买入价 现钞买入价 卖出价
美元(USD) 683.93 682.56 677.09 685.30
港币(HKD) 87.70 87.52 86.82 87.88
日元(JPY) 6.3663 6.3408 6.1371 6.3918
欧元(EUR) 968.10 964.23 933.25 971.97
英镑(GBP) 1206.38 1201.55 1162.95 1211.21
瑞士法郎(CHF) 606.43 604.00 584.60 608.86
加拿大元(CAD) 640.32 637.76 617.27 642.88
澳大利亚元(AUD) 552.96 550.75 533.05 555.17
新加坡元(SGD) 477.84 475.93 460.64 479.75
丹麦克朗(DKK) 129.85 129.33 125.18 130.37
挪威克朗(NOK) 120.37 119.89 116.04 120.85
瑞典克朗(SEK) 101.74 101.33 98.08 102.15
澳门元(MOP) 85.09 84.92 84.24 85.26
新西兰元(NZD) 458.64 456.81 442.13 460.47
韩元(KRW) 0.6239 -- 0.5915 0.6563
备注:此汇率为我行初始报价,成交价以各地分行实际交易汇率为准

 

公司简介 | 联系方式 | 合作伙伴 | 支付方式 | 友情链接 | 设为首页 | 收藏本站

 

 

 

 版本所有: 上海市机票网 

         电话:021-51877888    传真:021-51862266   

地址:上海中山北路3856号中环大厦2006室