设为首页 | 收藏本站

公司简介 | 联系方式 | 合作伙伴 | 支付方式 | 友情链接

首页 上海机票 国际机票 特价机票 留学机票 民航资讯 上海酒店 航空公司 目的地指南 本地特色

上海到昆明 航班时刻表

航空公司 航班号 出发机场 到达机场 出发 到达 机型 经停 飞行周期(星期)
上海航空公司 FM9455 虹桥国际机场 巫家坝国际机场 07:40 10:40 738 0 1234567
中国国际航空公司 CA1797 虹桥国际机场 巫家坝国际机场 07:45 11:00 JET 0 1234567
中国东方航空公司 MU5812 虹桥国际机场 巫家坝国际机场 07:55 11:00 737 0 1234567
上海航空公司 FM9451 虹桥国际机场 巫家坝国际机场 08:40 11:50 737 0 1234567
上海吉祥航空有限公司 HO1121 虹桥国际机场 巫家坝国际机场 10:30 13:30 320 0 1234567
中国南方航空(集团)公司 CZ6799 浦东国际机场 巫家坝国际机场 11:25 14:30 M90 0 .234.67
中国东方航空公司 MU5802 虹桥国际机场 巫家坝国际机场 11:50 14:55 767 0 1234567
上海航空公司 FM9453 虹桥国际机场 巫家坝国际机场 12:15 15:20 737 0 1234567
中国东方航空公司 MU5810 虹桥国际机场 巫家坝国际机场 14:05 16:55 737 0 1234567
中国东方航空公司 MU5806 虹桥国际机场 巫家坝国际机场 15:00 18:00 733 0 1234567
中国东方航空公司 MU5804 浦东国际机场 巫家坝国际机场 16:00 19:00 AB6 0 ...4.67
中国东方航空公司 MU5804 浦东国际机场 巫家坝国际机场 16:00 19:00 AB6 0 123....
中国东方航空公司 MU5818 虹桥国际机场 巫家坝国际机场 16:10 19:10 737 0 1234567
中国东方航空公司 MU5808 虹桥国际机场 巫家坝国际机场 18:20 22:10 733 1 ..3...7
上海航空公司 FM9449 浦东国际机场 巫家坝国际机场 19:00 00:00 738 1 1234567
中国东方航空公司 MU5816 虹桥国际机场 巫家坝国际机场 20:05 23:00 737 0 1234567
公司简介 | 联系方式 | 合作伙伴 | 支付方式 | 友情链接 | 设为首页 | 收藏本站

 

 

 

   版本所有: 上海市机票网 

         电话:400-6264-168    传真:021-51877881   

地址:上海中山北路3856号中环大厦1127室