设为首页 | 收藏本站

公司简介 | 联系方式 | 合作伙伴 | 支付方式 | 友情链接

 

 

首页 上海机票 国际机票 特价机票 留学机票 民航资讯 上海酒店 航空公司 目的地指南 本地特色

上海到哈尔滨 航班时刻表

航空公司 航班号 出发机场 到达机场 出发 到达 机型 经停 飞行周期(星期)
上海航空公司 FM9171 浦东国际机场 太平机场 08:30 11:10 738 0 123.56.
中国东方航空公司 MU5613 浦东国际机场 太平机场 08:30 11:15 JET 0 .2...67
上海航空公司 FM9175 浦东国际机场 太平机场 09:50 12:45 JET 0 1.3.5.7
上海航空公司 FM9175 浦东国际机场 太平机场 10:25 13:20 757 0 .2.4.6.
中国南方航空(集团)公司 CZ6258 浦东国际机场 太平机场 11:30 14:15 M90 0 1...5..
中国东方航空公司 MU5615 浦东国际机场 太平机场 13:40 16:25 JET 0 1234567
上海航空公司 FM9173 浦东国际机场 太平机场 14:50 17:35 737 0 1234567
中国南方航空(集团)公司 CZ6258 浦东国际机场 太平机场 19:10 21:55 M90 0 .2.4.6.
中国东方航空公司 MU5619 浦东国际机场 太平机场 21:10 23:55 320 0 ....56.
中国东方航空公司 MU5619 浦东国际机场 太平机场 21:10 23:55 320 0 ...4...
中国东方航空公司 MU5619 浦东国际机场 太平机场 21:10 23:55 320 0 123...7
公司简介 | 联系方式 | 合作伙伴 | 支付方式 | 友情链接 | 设为首页 | 收藏本站

 

 

 

 制作维护 | 商旅在线网 网站建设   版本所有: 上海特价机票网 

         电话:021-51877888    传真:021-51877881   

地址:上海中山北路3856号中环大厦1127室